会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2319949.23 | 1736603.85 | 1595930.96 |
保证金 | 10717183.39 | 9359866.32 | 996081.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7368637.16 | 15485683.05 | 13079823.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11004748.02 | 521318.33 | 6336961.10 |
应收申购款 | 113730.62 | 3936021.90 | 4786544.14 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 793171270.35 | 1463288441.75 | 1246299653.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 506178.60 | 863459.79 | 820792.61 |
应付基金托管费 | 126544.64 | 215864.96 | 205198.14 |
应付交易清算款 | 8901392.09 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 339527.83 | 129457.04 | 107885.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -25100.38 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 76924937.61 | 163050513.19 | 20735013.80 |
基金单位总额 | 519938339.71 | 960370441.00 | 931945574.88 |
未分配收益 | 196307993.03 | 339867487.56 | 293619064.79 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 716246332.74 | 1300237928.56 | 1225564639.67 |
基金单位发行总份额 | 519938339.71 | 960370441.00 | 931945574.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.34 | 1.30 |
清算备付金 | 10621415.20 | 9295977.42 | 907887.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 793171270.35 | 1463288441.75 | 1246299653.47 |
基金持有人权益合计 | 716246332.74 | 1300237928.56 | 1225564639.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 203019.76 | 227141.60 | 186309.24 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 31458.86 | 93637.66 | 67819.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1747361.28 | 8322851.36 | 19143752.57 |
股票投资市值 | 125174934.63 | 182354820.66 | 195139970.75 |
债券投资市值 | 616378087.30 | 1119497552.30 | 944288341.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |