会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 71774972.12 | 52062398.99 | 119544047.04 |
保证金 | 712806.31 | 1031543.78 | 3330574.45 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 20991.08 | 10980.95 | 25959.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6314814.48 | NaN | 20402441.85 |
应收申购款 | 1197426.68 | 143510.87 | 24219.64 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 635354840.94 | 876243311.07 | 1512273470.07 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 794823.65 | 1045688.86 | 1801254.41 |
应付基金托管费 | 132470.62 | 174281.45 | 300209.05 |
应付交易清算款 | NaN | 1192732.45 | 20650015.80 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1423516.39 | 691855.47 | 1836000.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4404222.51 | 7267311.06 | 33512654.31 |
基金单位总额 | 548575070.82 | 853241683.27 | 1473363396.61 |
未分配收益 | 82375547.61 | 15734316.74 | 5397419.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 630950618.43 | 868976000.01 | 1478760815.76 |
基金单位发行总份额 | 548575070.82 | 853241683.27 | 1473363396.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.02 | 1.00 |
清算备付金 | 545484.80 | 619760.95 | 2691879.04 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 635354840.94 | 876243311.07 | 1512273470.07 |
基金持有人权益合计 | 630950618.43 | 868976000.01 | 1478760815.76 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 329358.61 | 359007.36 | 343416.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 7.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1724053.24 | 3803745.47 | 8581750.36 |
股票投资市值 | 555333830.27 | 822994876.48 | 1359418568.34 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 9527659.02 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |