会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13090815.41 | 15813603.10 | 116636865.33 |
保证金 | 134077.26 | 179133.57 | 869663.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7199159.66 | 6125454.53 | 7576938.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 748789107.70 | 724642290.59 | 713696996.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 244307.07 | 245309.98 | 243094.93 |
应付基金托管费 | 61076.77 | 61327.51 | 60773.72 |
应付交易清算款 | 758788.61 | 156863.91 | 5396808.59 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 75667.32 | 51460.02 | 173028.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1429025.41 | 836288.93 | 6163220.37 |
基金单位总额 | 569962567.59 | 569962567.59 | 569962567.59 |
未分配收益 | 177397514.70 | 153843434.07 | 137571208.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 747360082.29 | 723806001.66 | 707533776.15 |
基金单位发行总份额 | 701241064.72 | 701241064.72 | 701241064.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
清算备付金 | 80466.85 | 111654.43 | 633333.32 |
买入返售证券 | 10000125.00 | 42000503.00 | 30300150.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 748789107.70 | 724642290.59 | 713696996.52 |
基金持有人权益合计 | 747360082.29 | 723806001.66 | 707533776.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 228108.87 | 260000.00 | 228741.24 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 72994987.27 | 47238403.69 | 45624195.34 |
债券投资市值 | 645369943.10 | 613285192.70 | 512689184.12 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |