会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 389050.59 | 578279.99 | 853958.68 |
保证金 | 96241.97 | 218311.80 | 49550.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 153.04 | 183.81 | 204.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 46973.78 | NaN | 38963.65 |
应收申购款 | 217.69 | 1447.83 | 1727.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8359181.53 | 10018040.21 | 9862977.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5779.18 | 6323.01 | 6137.61 |
应付基金托管费 | 1083.57 | 1185.57 | 1150.82 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 179931.96 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8290.47 | 11676.83 | 5983.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 45490.42 | 61026.47 | 231160.08 |
基金单位总额 | 5732896.06 | 5871827.55 | 6446632.97 |
未分配收益 | 2580795.05 | 4085186.19 | 3185184.18 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8313691.11 | 9957013.74 | 9631817.15 |
基金单位发行总份额 | 5732896.06 | 5871827.55 | 6446632.97 |
每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.70 | 1.49 |
清算备付金 | 86972.86 | 202363.13 | 31680.28 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8359181.53 | 10018040.21 | 9862977.23 |
基金持有人权益合计 | 8313691.11 | 9957013.74 | 9631817.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 29002.00 | 33804.97 | 29013.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1331.96 | 8032.23 | 8937.30 |
股票投资市值 | 7826544.46 | 9219816.78 | 8918571.78 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |