会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 54920.07 | 143757.14 | 178536.66 |
保证金 | 22570.58 | 1125706.98 | 306119.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | NaN |
应收利息 | 269909.87 | 3117904.68 | 1580813.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 100910.96 | 0.00 | NaN |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10786581.48 | 151146259.92 | 142032110.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6669.53 | 68910.77 | 71068.53 |
应付基金托管费 | 1905.57 | 19688.81 | 20305.30 |
应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 467.18 | 1050.00 | 954.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 0.00 | 15642.16 | 110942.98 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 110874.88 | 31209409.87 | 22363847.23 |
基金单位总额 | 9523519.84 | 111646986.55 | 112590043.86 |
未分配收益 | 1152186.76 | 8289863.50 | 7078219.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10675706.60 | 119936850.05 | 119668263.40 |
基金单位发行总份额 | 9523519.84 | 111646986.55 | 112590043.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.07 | 1.19 |
清算备付金 | 14661.05 | 1120858.39 | 300704.36 |
买入返售证券 | 600000.00 | 0.00 | 19696269.54 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10786581.48 | 151146259.92 | 142032110.63 |
基金持有人权益合计 | 10675706.60 | 119936850.05 | 119668263.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60027.86 | 59505.56 | 120000.10 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 17.59 | 14267.73 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 41269.22 | 30031.26 | 144.13 |
股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
债券投资市值 | 9738270.00 | 146758891.12 | 119710371.01 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |