会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 81293909.57 | 10885050.34 | 13683946.34 |
保证金 | 1046754.10 | 2681440.30 | 6994374.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7462624.56 | 12319470.67 | 8515390.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3716266.56 | 522266.86 |
应收申购款 | 81828.17 | 55569.97 | 102657.38 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 849740612.89 | 759647538.99 | 748490311.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 355263.83 | 330729.45 | 375454.92 |
应付基金托管费 | 59210.64 | 55121.58 | 99053.59 |
应付交易清算款 | 70932523.40 | NaN | 1399444.18 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 392118.03 | 357004.75 | 352779.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 18645.23 | 2749.23 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 72014081.65 | 93951079.02 | 14242872.47 |
基金单位总额 | 303340877.01 | 259778030.93 | 281173021.82 |
未分配收益 | 474385654.23 | 405918429.04 | 453074417.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 777726531.24 | 665696459.97 | 734247438.90 |
基金单位发行总份额 | 303340877.01 | 259778030.93 | 281173021.82 |
每份基金单位资产净值 | 2.57 | 2.57 | 2.62 |
清算备付金 | 989691.62 | 2643952.97 | 6948859.64 |
买入返售证券 | 100000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 849740612.89 | 759647538.99 | 748490311.37 |
基金持有人权益合计 | 777726531.24 | 665696459.97 | 734247438.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190015.01 | 84614.03 | 181413.19 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 24617.53 | 35493.19 | 27245.39 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 35178.87 | 1042192.55 | 1747715.06 |
股票投资市值 | 135039664.69 | 131315341.15 | 133902989.67 |
债券投资市值 | 524815831.80 | 598674400.00 | 584768686.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |