会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1337199.39 | 1392078.28 | 2106336.02 |
保证金 | 55428506.45 | 47200484.38 | 87891387.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 66404291.56 | 52785334.73 | 81311878.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7944973.48 | 2705836.32 | 272757.78 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4647297016.54 | 3776544191.26 | 4673430489.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1080653.73 | 852514.24 | 1025257.56 |
应付基金托管费 | 270163.41 | 213128.59 | 256314.41 |
应付交易清算款 | 1346554.79 | NaN | 204194.65 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 63368.72 | 45077.49 | 88663.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 579812.33 | 209725.15 | 139414.65 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1451349370.37 | 1168899683.11 | 1691576120.59 |
基金单位总额 | 1789783380.60 | 1527388144.58 | 1830720107.03 |
未分配收益 | 1406164265.57 | 1080256363.57 | 1151134261.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3195947646.17 | 2607644508.15 | 2981854368.55 |
基金单位发行总份额 | 1789783380.60 | 1527388144.58 | 1830720107.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.71 | 1.63 |
清算备付金 | 55376661.51 | 47149332.92 | 87752476.84 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4647297016.54 | 3776544191.26 | 4673430489.14 |
基金持有人权益合计 | 3195947646.17 | 2607644508.15 | 2981854368.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 215000.00 | 234055.34 | 230000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 342964.97 | 308913.86 | 519981.14 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 368636993.20 | 308441382.34 | 260487504.41 |
债券投资市值 | 3894122552.46 | 3229444575.21 | 4166220124.31 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |