会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 737886.43 | 220250.91 | 1811880.91 |
保证金 | NaN | 503.11 | 2282.93 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1738251.30 | 1089294.12 | 923783.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1538145.88 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 128630737.73 | 126032748.14 | 225039430.16 |
应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
应付基金托管费 | 14385.29 | 13535.26 | 27809.70 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7848.88 | 7230.05 | 7873.40 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 4175.72 | 7985.60 | 9975.28 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 34212628.49 | 34362062.43 | 42203681.18 |
基金单位总额 | 65811266.56 | 65811266.56 | 133848713.83 |
未分配收益 | 28606842.68 | 25859419.15 | 48987035.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 94418109.24 | 91670685.71 | 182835748.98 |
基金单位发行总份额 | 89899429.22 | 89899429.22 | 179116701.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 130100336.90 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 128630737.73 | 126032748.14 | 225039430.16 |
基金持有人权益合计 | 94418109.24 | 91670685.71 | 182835748.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 117300.00 | 86163.46 | 55000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 9385.45 | 9921.43 | 8036.71 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 126154600.00 | 124722700.00 | 90663000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |