会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 302615634.15 | 254357573.94 | 172623348.35 |
保证金 | 45370278.62 | 67797929.07 | 62262948.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 30376.06 | 16555.95 | 15892.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 12138507.02 | NaN |
应收申购款 | 13909274.93 | 4821740.79 | 7426870.30 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3942693163.93 | 3439180642.66 | 2663539426.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 183814.37 | 130165.75 | 115008.25 |
应付基金托管费 | 45953.61 | 32541.45 | 28752.08 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10521648.06 | 57160391.22 | 27024178.59 |
基金单位总额 | 3167486323.97 | 2212098541.08 | 1808801725.45 |
未分配收益 | 764685191.90 | 1169921710.36 | 827713522.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3932171515.87 | 3382020251.44 | 2636515247.85 |
基金单位发行总份额 | 3167486323.97 | 2212098541.08 | 1808801725.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.53 | 1.46 |
清算备付金 | 28368595.52 | 54479121.56 | 53358091.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3942693163.93 | 3439180642.66 | 2663539426.44 |
基金持有人权益合计 | 3932171515.87 | 3382020251.44 | 2636515247.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 328567.00 | 254722.85 | 311284.02 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 143800.02 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9758665.60 | 56357899.51 | 26451578.40 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |