会计年度 |
项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2950874486.77 | 4290661747.58 | 6252124703.42 |
保证金 | 12057.30 | 8076.59 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 67194374.66 | 38248279.77 | 65269120.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 15581469821.16 | 16382673204.77 | 22722155230.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1953192.11 | 2149129.95 | 3021054.07 |
应付基金托管费 | 651064.05 | 716376.64 | 1007018.06 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 151822.48 | 159196.05 | 210278.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 37042.16 | 207630.02 | 3351196.42 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 237825499.85 | 1160573245.74 | 2204055306.74 |
基金单位总额 | 15343644321.31 | 15222099959.03 | 20518099923.48 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 15343644321.31 | 15222099959.03 | 20518099923.48 |
基金单位发行总份额 | 15343644321.31 | 15222099959.03 | 524340286.96 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 502601593.90 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 15581469821.16 | 16382673204.77 | 22722155230.22 |
基金持有人权益合计 | 15343644321.31 | 15222099959.03 | 20518099923.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 203000.00 | 200958.93 | 383000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 125669.27 | 109328.50 | 45638.97 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 12230254148.12 | 11621320085.90 | 15529457792.96 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |