会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 17杭州银行CD144 | 111781322 | 100026830.78 | 7.86 |
2 | 20厦国贸SCP005 | 012000427 | 100023171.24 | 7.86 |
3 | 17进出10 | 170310 | 50148837.40 | 3.94 |
4 | 20恒丰银行CD142 | 112019142 | 49927821.36 | 3.92 |
5 | 20进出664 | 2003664 | 39626478.63 | 3.11 |
6 | 19苏城投SCP002 | 011902844 | 30021731.11 | 2.36 |
7 | 20蒙牛SCP001 | 012001536 | 29923537.81 | 2.35 |
8 | 20渤海银行CD048 | 112021048 | 29449692.45 | 2.31 |
9 | 20天成租赁SCP002 | 012000342 | 20037770.31 | 1.57 |
10 | 19中电路桥SCP002 | 011902314 | 20004862.34 | 1.57 |
单位:元 |