会计年度 |
![]() |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19浙商银行CD103 | 111913103 | 249128952.98 | 4.28 |
2 | 19兴业银行CD526 | 111910526 | 248282870.57 | 4.27 |
3 | 19中国银行CD060 | 111904060 | 245665883.87 | 4.22 |
4 | 19宁波银行CD254 | 111974328 | 244864144.33 | 4.21 |
5 | 19华夏银行CD247 | 111918247 | 235950629.27 | 4.06 |
6 | 19交通银行CD288 | 111906288 | 228520782.73 | 3.93 |
7 | 19平安银行CD288 | 111911288 | 218499175.67 | 3.76 |
8 | 19平安银行CD290 | 111911290 | 208569202.19 | 3.59 |
9 | 19浙商银行CD072 | 111913072 | 208791065.08 | 3.59 |
10 | 19光大银行CD112 | 111917112 | 208569202.19 | 3.59 |
单位:元 |