会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19兴业银行CD399 | 111910399 | 54782982.83 | 4.16 |
2 | 20国开01 | 200201 | 50332987.04 | 3.82 |
3 | 19中国银行CD089 | 111904089 | 49793122.08 | 3.78 |
4 | 20广州农村商业银行CD038 | 112094976 | 49758360.79 | 3.78 |
5 | 20电网SCP003 | 012000165 | 40002495.37 | 3.04 |
6 | 19招商银行CD143 | 111907143 | 39916724.56 | 3.03 |
7 | 19宁波银行CD144 | 111983161 | 39935575.17 | 3.03 |
8 | 19宁波银行CD170 | 111984606 | 39892527.95 | 3.03 |
9 | 19农业银行CD099 | 111903099 | 39914745.06 | 3.03 |
10 | 19浦发银行CD257 | 111909257 | 39919425.25 | 3.03 |
单位:元 |