会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20国开01 | 200201 | 20133866.72 | 11.04 |
2 | 19北京银行CD058 | 111912058 | 9995361.71 | 5.48 |
3 | 19光大银行CD059 | 111917059 | 9987436.17 | 5.48 |
4 | 19华夏银行CD249 | 111918249 | 9986031.15 | 5.48 |
5 | 19江苏银行CD123 | 111914123 | 9995495.24 | 5.48 |
6 | 19平安银行CD111 | 111911111 | 9991138.52 | 5.48 |
7 | 19兴业银行CD335 | 111910335 | 9985302.36 | 5.48 |
8 | 19中国银行CD064 | 111904064 | 9979609.18 | 5.47 |
9 | 19中信银行CD169 | 111908169 | 9982930.35 | 5.47 |
10 | 19农业银行CD101 | 111903101 | 9979446.50 | 5.47 |
单位:元 |