会计年度 |
![]() |
| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20渤海银行CD085 | 112021085 | 19782534.00 | 4.88 |
| 2 | 10农发11 | 100411 | 10039324.91 | 2.48 |
| 3 | 19附息国债12 | 190012 | 10031588.65 | 2.48 |
| 4 | 19国开11 | 190211 | 10019195.09 | 2.47 |
| 5 | 20皖能股SCP001 | 012001009 | 10000051.15 | 2.47 |
| 6 | 20渤海银行CD147 | 112021147 | 9951654.32 | 2.46 |
| 7 | 20东莞农村商业银行CD080 | 112097552 | 9952315.15 | 2.46 |
| 8 | 19齐鲁银行CD078 | 111977302 | 9927245.58 | 2.45 |
| 9 | 20广东顺德农商行CD061 | 112095467 | 9891263.48 | 2.44 |
| 10 | 19华融湘江银行CD176 | 111974398 | 9908640.62 | 2.44 |
| 单位:元 |