会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19国开11 | 190211 | 751204798.83 | 2.47 |
2 | 20贴现国债17 | 209917 | 629795970.48 | 2.07 |
3 | 19民生银行CD396 | 111915396 | 498215055.40 | 1.64 |
4 | 20中石集SCP003 | 012000547 | 399946152.38 | 1.31 |
5 | 19中国银行CD075 | 111904075 | 399141506.69 | 1.31 |
6 | 19中国银行CD089 | 111904089 | 398505239.12 | 1.31 |
7 | 20广发银行CD020 | 112020020 | 338860638.41 | 1.11 |
8 | 20广发银行CD085 | 112020085 | 299137728.04 | 0.98 |
9 | 19兴业银行CD370 | 111910370 | 299104961.08 | 0.98 |
10 | 19中国银行CD065 | 111904065 | 299391474.40 | 0.98 |
单位:元 |