会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20华夏银行CD183 | 112018183 | 1491998535.47 | 1.74 |
2 | 20北京银行CD019 | 112012019 | 1178860336.93 | 1.38 |
3 | 20国开11 | 200211 | 1149894370.05 | 1.34 |
4 | 18国开03 | 180203 | 1114842756.42 | 1.30 |
5 | 20兴业银行CD218 | 112010218 | 1045011270.21 | 1.22 |
6 | 19进出07 | 190307 | 1002434879.40 | 1.17 |
7 | 20广发银行CD108 | 112020108 | 994728156.61 | 1.16 |
8 | 20民生银行CD276 | 112015276 | 995413964.17 | 1.16 |
9 | 19招商银行CD203 | 111907203 | 987996356.84 | 1.15 |
10 | 20成都银行CD141 | 112082289 | 894979909.99 | 1.04 |
单位:元 |