会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20平安银行CD064 | 112011064 | 946266908.66 | 3.44 |
2 | 20民生银行CD080 | 112015080 | 697227828.06 | 2.53 |
3 | 20平安银行CD132 | 112011132 | 597142437.96 | 2.17 |
4 | 20兴业银行CD218 | 112010218 | 597149297.25 | 2.17 |
5 | 20徽商银行CD041 | 112099847 | 597981278.62 | 2.17 |
6 | 20交通银行CD097 | 112006097 | 597142437.96 | 2.17 |
7 | 20进出663 | 2003663 | 597588586.94 | 2.17 |
8 | 20光大银行CD127 | 112017127 | 597142437.96 | 2.17 |
9 | 20进出667 | 2003667 | 517552535.43 | 1.88 |
10 | 19电网SCP010 | 011902720 | 500054436.58 | 1.82 |
11 | 20晋商银行CD009 | 112094467 | 497604122.18 | 1.81 |
12 | 20汉口银行CD047 | 112081783 | 497367947.86 | 1.81 |
单位:元 |