会计年度 |
![]() |
| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20进出661 | 2003661 | 397341615.56 | 2.49 |
| 2 | 20国信证券CP009 | 072000155 | 300000122.79 | 1.88 |
| 3 | 19浦发银行CD273 | 111909273 | 299367988.78 | 1.87 |
| 4 | 开贴2001 | 108607 | 269192479.47 | 1.68 |
| 5 | 18国开03 | 180203 | 254795713.19 | 1.59 |
| 6 | 16国开03 | 160203 | 199932387.42 | 1.25 |
| 7 | 20广发银行CD016 | 112020016 | 199239151.29 | 1.25 |
| 8 | 20广发银行CD081 | 112020081 | 199483623.76 | 1.25 |
| 9 | 20华夏银行CD173 | 112018173 | 199085667.89 | 1.25 |
| 10 | 20兴业银行CD057 | 112010057 | 198039145.15 | 1.24 |
| 单位:元 |