会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20平安银行CD125 | 112011125 | 79643624.00 | 17.23 |
2 | 20吉利SCP002 | 012001046 | 40000069.59 | 8.66 |
3 | 17国开绿债03 | 1702003 | 30133752.66 | 6.52 |
4 | 20锡交通SCP003 | 012000858 | 29972231.48 | 6.49 |
5 | 20中信证券CP007 | 072000090 | 30000009.99 | 6.49 |
6 | 20中节能SCP002 | 012001703 | 20000104.92 | 4.33 |
7 | 20首开SCP003 | 012001672 | 20000044.94 | 4.33 |
8 | 20华电江苏SCP004 | 012001546 | 20000093.49 | 4.33 |
9 | 20江铜SCP006 | 012001337 | 20000086.01 | 4.33 |
10 | 20陆金开SCP001 | 012001040 | 20000096.60 | 4.33 |
单位:元 |