会计年度 |
![]() |
| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20渤海银行CD147 | 112021147 | 398066172.67 | 1.43 |
| 2 | 19附息国债12 | 190012 | 370449059.96 | 1.33 |
| 3 | 20渤海银行CD148 | 112021148 | 297194824.76 | 1.07 |
| 4 | 20渤海银行CD153 | 112021153 | 298510527.75 | 1.07 |
| 5 | 20渤海银行CD167 | 112021167 | 298445369.57 | 1.07 |
| 6 | 20渤海银行CD221 | 112021221 | 297934109.35 | 1.07 |
| 7 | 20广州农村商业银行CD042 | 112095080 | 296735585.78 | 1.07 |
| 8 | 20东莞农村商业银行CD080 | 112097552 | 288617139.59 | 1.04 |
| 9 | 19国开11 | 190211 | 270811917.97 | 0.97 |
| 10 | 10农发11 | 100411 | 230901680.42 | 0.83 |
| 单位:元 |