会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 17华夏银行01 | 1728014 | 1005129974.33 | 1.92 |
2 | 20汇丰银行CD019 | 112096226 | 999946721.83 | 1.91 |
3 | 20浦发银行CD165 | 112009165 | 1000000000.00 | 1.91 |
4 | 20平安银行CD060 | 112011060 | 996130257.40 | 1.91 |
5 | 20兴业银行CD141 | 112010141 | 1000000000.00 | 1.91 |
6 | 20上海银行CD062 | 112016062 | 995618898.16 | 1.90 |
7 | 20上海银行CD096 | 112016096 | 995751305.55 | 1.90 |
8 | 20交通银行CD029 | 112006029 | 989636502.76 | 1.89 |
9 | 20浦发银行CD030 | 112009030 | 786431744.31 | 1.50 |
10 | 20贴现国债20 | 209920 | 748841621.81 | 1.43 |
单位:元 |