会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20银河证券CP004 | 072000104 | 99994302.43 | 5.62 |
2 | 20格力电器SCP001 | 012001389 | 69991543.94 | 3.94 |
3 | 20贴债21 | 020354 | 69716184.25 | 3.92 |
4 | 20中信证券CP008 | 072000100 | 59999508.34 | 3.37 |
5 | 19交通银行CD211 | 111906211 | 49929953.55 | 2.81 |
6 | 19浦发银行CD301 | 111909301 | 49889596.38 | 2.81 |
7 | 20招商局港SCP002 | 012001617 | 49844807.59 | 2.80 |
8 | 20光大银行CD128 | 112017128 | 49753265.01 | 2.80 |
9 | 20广发银行CD105 | 112020105 | 49762441.44 | 2.80 |
10 | 20平安银行CD125 | 112011125 | 49777265.00 | 2.80 |
单位:元 |