会计年度 |
![]() |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19民生银行CD593 | 111915593 | 596430241.41 | 6.14 |
2 | 19农发05 | 190405 | 369850122.81 | 3.81 |
3 | 20东莞银行CD072 | 112095307 | 284718506.83 | 2.93 |
4 | 20江苏紫金农商行CD018 | 112095298 | 199786883.13 | 2.06 |
5 | 20洛阳银行CD024 | 112095289 | 199786883.13 | 2.06 |
6 | 20唐山银行 | 112095360 | 199786883.13 | 2.06 |
7 | 19中信银行CD272 | 111908272 | 198843799.68 | 2.05 |
8 | 19建设银行CD220 | 111905220 | 198797494.08 | 2.05 |
9 | 20富滇银行CD081 | 112095958 | 149209805.48 | 1.54 |
10 | 20中原银行CD071 | 112094967 | 149339192.85 | 1.54 |
单位:元 |