会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20平安银行CD122 | 112011122 | 2191108858.42 | 2.24 |
2 | 20贴现国债19 | 209919 | 1499094133.37 | 1.54 |
3 | 20贴现国债17 | 209917 | 1319553825.81 | 1.35 |
4 | 20农业银行CD019 | 112003019 | 1187119894.33 | 1.22 |
5 | 20平安银行CD125 | 112011125 | 995545299.97 | 1.02 |
6 | 20广发银行CD100 | 112020100 | 995486817.96 | 1.02 |
7 | 20广发银行CD102 | 112020102 | 995434315.29 | 1.02 |
8 | 20华夏银行CD175 | 112018175 | 995428339.39 | 1.02 |
9 | 20兴业银行CD218 | 112010218 | 995248828.75 | 1.02 |
10 | 20中信银行CD088 | 112008088 | 995974355.69 | 1.02 |
单位:元 |