会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 17郑州银行绿色金融01 | 1720065 | 100326873.24 | 2.74 |
2 | 19进出07 | 190307 | 100376765.18 | 2.74 |
3 | 19西安银行CD081 | 111970650 | 99052487.88 | 2.71 |
4 | 19北京银行CD100 | 111912100 | 99184838.43 | 2.71 |
5 | 20复星高科SCP002 | 012001157 | 69994834.26 | 1.91 |
6 | 20大同煤矿SCP006 | 012000648 | 60053759.35 | 1.64 |
7 | 19大同煤矿CP003 | 041900278 | 50000033.38 | 1.37 |
8 | 19大同煤矿SCP023 | 011902944 | 50000010.63 | 1.37 |
9 | 20山东电力SCP001 | 012000714 | 50000085.33 | 1.37 |
10 | 20苏农垦SCP001 | 012000332 | 50042332.17 | 1.37 |
单位:元 |