会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 17杭州银行CD245 | 111770468 | 29613000.00 | 9.53 |
2 | 17宁波银行CD239 | 111770974 | 29610000.00 | 9.53 |
3 | 17光大银行CD219 | 111717219 | 29295000.00 | 9.43 |
4 | 17民生银行CD330 | 111715330 | 29295000.00 | 9.43 |
5 | 17徽商银行CD144 | 111784841 | 29295000.00 | 9.43 |
6 | 17南京银行CD064 | 111794236 | 28635000.00 | 9.22 |
7 | 17江苏银行CD123 | 111714123 | 28620000.00 | 9.21 |
单位:元 |