会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20宁波银行CD080 | 112098914 | 299461108.62 | 10.19 |
2 | 19进出07 | 190307 | 200135970.13 | 6.81 |
3 | 17杭州银行CD144 | 111781322 | 100024668.26 | 3.40 |
4 | 20浙商银行CD011 | 112013011 | 99616243.40 | 3.39 |
5 | 20广发银行CD016 | 112020016 | 99619575.66 | 3.39 |
6 | 20兴业银行CD179 | 112010179 | 99235452.94 | 3.38 |
7 | 19厦门国际银行CD216 | 111970596 | 99022996.52 | 3.37 |
8 | 19渤海银行CD459 | 111921459 | 98547997.75 | 3.35 |
9 | 20郑州银行CD042 | 112096433 | 98307580.43 | 3.35 |
10 | 19河北银行CD121 | 111987879 | 59597634.72 | 2.03 |
单位:元 |