会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19杭州银行CD057 | 111983958 | 49933337.02 | 8.30 |
2 | 19华夏银行CD246 | 111918246 | 49959989.20 | 8.30 |
3 | 19中信银行CD161 | 111908161 | 49955556.08 | 8.30 |
4 | 20贴现国债 | 209920 | 49937855.38 | 8.30 |
5 | 20上海银行CD131 | 112016131 | 49912984.69 | 8.29 |
6 | 19北京银行CD073 | 111912073 | 49920016.53 | 8.29 |
7 | 20江苏银行CD048 | 112014048 | 49773362.40 | 8.27 |
8 | 19中信银行CD221 | 111908221 | 39811849.84 | 6.62 |
9 | 20浦发银行 | 112009008 | 29642896.55 | 4.93 |
10 | 20浦发银行CD008 | 112009008 | 29642896.55 | 4.93 |
11 | 20民生银行CD131 | 112015131 | 29624971.93 | 4.92 |
单位:元 |