会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19进出07 | 190307 | 100023436.61 | 3.71 |
2 | 20浙商银行CD017 | 112013017 | 99587720.22 | 3.69 |
3 | 20渤海银行CD237 | 112021237 | 98962104.87 | 3.67 |
4 | 17农发11 | 170411 | 50118638.51 | 1.86 |
5 | 20北京农商银行CD112 | 112081181 | 49772246.66 | 1.85 |
6 | 20渤海银行CD235 | 112021235 | 49779207.92 | 1.85 |
7 | 20广州农村商业银行CD057 | 112080927 | 49788963.12 | 1.85 |
8 | 20浦发银行CD064 | 112009064 | 49854416.68 | 1.85 |
9 | 20首钢SCP002 | 012000699 | 50001847.25 | 1.85 |
10 | 20新希望SCP001 | 012000051 | 50000049.16 | 1.85 |
单位:元 |