会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19兴业银行CD305 | 111910305 | 199771520.18 | 1.86 |
2 | 19招商银行CD131 | 111907131 | 199451010.94 | 1.86 |
3 | 19建设银行CD109 | 111905109 | 198922593.71 | 1.86 |
4 | 19江苏银行CD218 | 111914218 | 197854719.38 | 1.85 |
5 | 20光大银行CD093 | 112017093 | 196653492.05 | 1.84 |
6 | 20浦发银行CD034 | 112009034 | 197565708.07 | 1.84 |
7 | 20兴业银行CD057 | 112010057 | 197463004.64 | 1.84 |
8 | 20兴业银行CD060 | 112010060 | 197255228.31 | 1.84 |
9 | 20中信银行CD009 | 112008009 | 197273457.86 | 1.84 |
10 | 19北京银行CD122 | 111912122 | 197609950.64 | 1.84 |
单位:元 |