会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20贴现国债18 | 209918 | 149933382.58 | 6.33 |
2 | 17杭州银行CD155 | 111782630 | 100054101.23 | 4.23 |
3 | 19招商银行CD128 | 111907128 | 99881490.61 | 4.22 |
4 | 20兴业银行CD120 | 112010120 | 99932453.18 | 4.22 |
5 | 20光大银行CD127 | 112017127 | 99523739.66 | 4.20 |
6 | 20广发银行CD100 | 112020100 | 99549033.78 | 4.20 |
7 | 20广发银行CD108 | 112020108 | 99473097.55 | 4.20 |
8 | 20民生银行CD151 | 112015151 | 99134336.28 | 4.19 |
9 | 20深航空SCP008 | 012000929 | 50017717.67 | 2.11 |
10 | 20深航空SCP009 | 012000954 | 50017612.35 | 2.11 |
单位:元 |