会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19中国银行CD057 | 111904057 | 99843719.30 | 18.92 |
2 | 19中信银行CD161 | 111908161 | 49927528.48 | 9.46 |
3 | 19浦发银行CD282 | 111909282 | 49874273.24 | 9.45 |
4 | 19兴业银行CD423 | 111910423 | 49753625.21 | 9.43 |
5 | 20中石集SCP002 | 012000546 | 30035316.49 | 5.69 |
6 | 20电网SCP023 | 012002125 | 29944101.27 | 5.67 |
7 | 19交通银行CD205 | 111906205 | 19962320.70 | 3.78 |
8 | 15国开20 | 150220 | 10034140.44 | 1.90 |
9 | 17进出10 | 170310 | 10020738.03 | 1.90 |
10 | 19国开11 | 190211 | 10014248.99 | 1.90 |
单位:元 |