会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20贴现国债20 | 209920 | 399626532.06 | 2.17 |
2 | 20中信证券CP007 | 072000090 | 360000270.11 | 1.95 |
3 | 20中信证券CP008 | 072000100 | 300000589.40 | 1.63 |
4 | 20广东华兴银行CD125 | 112096428 | 269907116.81 | 1.46 |
5 | 20沪电力SCP010 | 012001826 | 250001990.66 | 1.35 |
6 | 20贴现国债17 | 209917 | 239925553.02 | 1.30 |
7 | 19国开11 | 190211 | 210306517.29 | 1.14 |
8 | 20洛阳银行CD043 | 112097416 | 198903736.23 | 1.08 |
9 | 20上海银行CD129 | 112016129 | 198825043.50 | 1.08 |
10 | 20国泰君安CP004 | 072000102 | 200000406.80 | 1.08 |
单位:元 |