会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20渤海银行CD076 | 112021076 | 219164360.78 | 6.65 |
2 | 20贴现国债18 | 209918 | 199909666.81 | 6.07 |
3 | 20华电SCP012 | 012001915 | 129935174.95 | 3.95 |
4 | 20渤海银行CD235 | 112021235 | 99558746.26 | 3.02 |
5 | 17农发11 | 170411 | 90406065.60 | 2.74 |
6 | 20上海环境SCP002 | 012001377 | 80000462.30 | 2.43 |
7 | 15东吴债 | 136022 | 50393124.38 | 1.53 |
8 | 19京基投SCP003 | 011902715 | 50070730.86 | 1.52 |
9 | 20光大证券CP008BC | 072000158 | 49986126.90 | 1.52 |
10 | 19平安银行CD154 | 111911154 | 49823254.78 | 1.51 |
单位:元 |