会计年度 |
![]() |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19兴业银行CD341 | 111910341 | 29932724.27 | 6.50 |
2 | 19上海银行CD231 | 111916231 | 19956184.96 | 4.34 |
3 | 19农业银行CD111 | 111903111 | 19950480.64 | 4.33 |
4 | 20国开01 | 200201 | 10019892.02 | 2.18 |
5 | 15国开20 | 150220 | 10036287.83 | 2.18 |
6 | 17进出10 | 170310 | 10031388.53 | 2.18 |
7 | 17农发11 | 170411 | 10024739.35 | 2.18 |
8 | 19川高速 | 011902747 | 10005811.65 | 2.17 |
9 | 19川高速SCP013 | 011902747 | 10005811.65 | 2.17 |
10 | 20中航租赁SCP002 | 012000404 | 10000269.78 | 2.17 |
11 | 19首钢SCP010 | 011902296 | 10003672.14 | 2.17 |
单位:元 |