会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20贴现国债29 | 209929 | 3017603670.74 | 1.67 |
2 | 20浦发银行CD235 | 112009235 | 1929772692.07 | 1.07 |
3 | 19北京银行CD067 | 111912067 | 1595888424.59 | 0.88 |
4 | 20上海银行CD094 | 112016094 | 1476687314.35 | 0.82 |
5 | 20贴现国债28 | 209928 | 1424558027.53 | 0.79 |
6 | 20贴现国债26 | 209926 | 1046287072.64 | 0.58 |
7 | 19浦发银行CD273 | 111909273 | 996805029.88 | 0.55 |
8 | 20北京农商银行 | 112090642 | 998516815.81 | 0.55 |
9 | 20北京农商银行CD009 | 112090642 | 998516815.81 | 0.55 |
10 | 20杭州银行CD035 | 112091920 | 996624983.09 | 0.55 |
11 | 20中原银行CD025 | 112092030 | 996514417.61 | 0.55 |
单位:元 |