会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20电网SCP010 | 012000347 | 200470328.44 | 4.67 |
2 | 20华夏银行CD174 | 112018174 | 199085667.89 | 4.64 |
3 | 20招商CP009BC | 072000118 | 100000652.76 | 2.33 |
4 | 19东航股SCP013 | 011902678 | 100032357.85 | 2.33 |
5 | 19中信银行CD191 | 111908191 | 99743077.31 | 2.33 |
6 | 20中泰证券CP001 | 072000086 | 100000277.14 | 2.33 |
7 | 20杭州银行CD079 | 112081287 | 99536469.98 | 2.32 |
8 | 20浙商银行CD022 | 112013022 | 99536469.98 | 2.32 |
9 | 20中国银行CD022 | 112004022 | 99543431.53 | 2.32 |
10 | 20江苏银行CD045 | 112014045 | 99542852.13 | 2.32 |
单位:元 |