会计年度 |
![]() |
| 序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20汇丰银行CD014 | 112093555 | 468066259.16 | 2.34 |
| 2 | 20上海农商银行CD020 | 112093365 | 298857797.74 | 1.50 |
| 3 | 20银河证券CP004 | 072000104 | 299982818.97 | 1.50 |
| 4 | 20中车SCP003 | 012001328 | 300005047.46 | 1.50 |
| 5 | 20中信建投CP007 | 072000113 | 300017080.66 | 1.50 |
| 6 | 20中信证券CP012 | 072000154 | 300001015.99 | 1.50 |
| 7 | 20中油股SCP006 | 012001259 | 300040125.44 | 1.50 |
| 8 | 20光大银行 | 112017128 | 298519590.04 | 1.50 |
| 9 | 20光大银行CD128 | 112017128 | 298519590.04 | 1.50 |
| 10 | 20华夏银行CD183 | 112018183 | 298400235.29 | 1.49 |
| 11 | 20成都银行CD141 | 112082289 | 238661309.33 | 1.20 |
| 单位:元 |