会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 20中信银行CD061 | 112008061 | 399002628.78 | 4.93 |
2 | 20交通银行CD064 | 112006064 | 187220234.30 | 2.31 |
3 | 20贴现国债20 | 209920 | 149694704.53 | 1.85 |
4 | 20贴现国债22 | 209922 | 149788239.66 | 1.85 |
5 | 20东航股SCP004 | 012000386 | 100092227.32 | 1.24 |
6 | 20东航股SCP005 | 012000460 | 100039374.28 | 1.24 |
7 | 20江苏银行CD034 | 112014034 | 99972646.91 | 1.24 |
8 | 20平安银行CD060 | 112011060 | 99680150.92 | 1.23 |
9 | 20邮储银行CD012 | 112022012 | 99679804.00 | 1.23 |
10 | 19浦发银行CD272 | 111909272 | 99788368.41 | 1.23 |
单位:元 |