会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | BANK OF CHINA | XS11227801 | 21085000.00 | 3.57 |
2 | ITNL INTL PTE LTD | HK00002070 | 20910636.00 | 3.54 |
3 | CHINA GOVERNMENT BON | HK00002513 | 16667650.00 | 2.82 |
4 | TIMES PROPERTY HLDG | XS10849264 | 15647769.00 | 2.65 |
5 | WEST CHINA CEMENT LT | XS11073160 | 14940723.81 | 2.53 |
单位:元 |