新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
方正富邦货币B(730103)

方正富邦货币B(730103)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5995  2.2670
2023-04-27 0.6095  2.3570
2023-04-26 0.6182  2.3460
2023-04-25 0.6678  2.3330
2023-04-24 0.6073  2.3730
2023-04-23 1.1963  2.3700
2023-04-21 0.7681  2.3720
2023-04-20 0.5900  2.2610
2023-04-19 0.5930  2.1850
2023-04-18 0.7439  2.1890
2023-04-17 0.6014  2.1110
2023-04-16 1.1991  2.1060
2023-04-14 0.5597  2.0990
2023-04-13 0.4484  2.1460
2023-04-12 0.6008  2.2210
2023-04-11 0.5971  2.2150
2023-04-10 0.5929  2.2460
2023-04-09 1.1853  2.2390
2023-04-07 0.6472  2.1480
2023-04-06 0.5890  2.0700
2023-04-05 0.5897  2.0580
2023-04-04 0.6551  2.0480
2023-04-03 0.5797  1.9910
2023-04-02 1.0156  2.5440
2023-03-31 0.5010  2.5850
2023-03-30 0.5656  2.5790
2023-03-29 0.5713  2.5410
2023-03-28 0.5475  2.5690
2023-03-27 1.6163  2.5590
2023-03-26 1.0936  2.0400

单位:元