新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
农银汇理货币B(660107)

农银汇理货币B(660107)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6029  2.3070
2023-04-27 0.6309  2.2930
2023-04-26 0.6319  2.2670
2023-04-25 0.6147  2.2440
2023-04-24 0.7407  2.2230
2023-04-23 1.1541  2.1460
2023-04-21 0.5767  2.1740
2023-04-20 0.5810  2.1890
2023-04-19 0.5881  2.2040
2023-04-18 0.5753  2.2770
2023-04-17 0.5969  2.2830
2023-04-16 1.2071  2.2910
2023-04-14 0.6038  2.2770
2023-04-13 0.6103  2.2750
2023-04-12 0.7238  2.2880
2023-04-11 0.5876  2.2350
2023-04-10 0.6108  2.2570
2023-04-09 1.1823  2.2910
2023-04-07 0.5996  2.3320
2023-04-06 0.6350  2.3450
2023-04-05 0.6231  2.3170
2023-04-04 0.6297  2.6900
2023-04-03 0.6752  2.7010
2023-04-02 1.2578  2.6670
2023-03-31 0.6239  2.6450
2023-03-30 0.5842  2.6340
2023-03-29 1.3204  2.6530
2023-03-28 0.6507  2.3410
2023-03-27 0.6113  2.3020
2023-03-26 1.2165  2.3000

单位:元