新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
金元顺安金元宝B(620011)

金元顺安金元宝B(620011)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5302  2.1460
2023-04-29 0.5302  2.1380
2023-04-28 0.5899  2.1300
2023-04-27 0.5831  2.1180
2023-04-26 0.5483  2.0970
2023-04-25 0.7819  2.0820
2023-04-24 0.5524  2.0690
2023-04-23 0.5147  2.0580
2023-04-22 0.5146  2.0750
2023-04-21 0.5678  2.0920
2023-04-20 0.5420  2.0810
2023-04-19 0.5196  2.0900
2023-04-18 0.7563  2.1060
2023-04-17 0.5325  2.0820
2023-04-16 0.5474  2.1190
2023-04-15 0.5474  2.1180
2023-04-14 0.5459  2.1150
2023-04-13 0.5596  2.1140
2023-04-12 0.5493  2.1080
2023-04-11 0.7104  2.0980
2023-04-10 0.6040  2.0140
2023-04-09 0.5447  2.0020
2023-04-08 0.5425  1.9510
2023-04-07 0.5433  1.9020
2023-04-06 0.5489  1.8460
2023-04-05 0.5307  1.9040
2023-04-04 0.5486  1.8600
2023-04-03 0.5812  1.9630
2023-04-02 0.4471  1.8850
2023-04-01 0.4470  1.9470

单位:元