新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
东吴货币A(583001)

东吴货币A(583001)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.4749  1.7420
2023-04-27 0.5044  1.7230
2023-04-26 0.4861  1.7020
2023-04-25 0.4794  1.6930
2023-04-24 0.4767  1.6820
2023-04-23 0.8910  1.6690
2023-04-21 0.4394  1.6620
2023-04-20 0.4649  1.6590
2023-04-19 0.4684  1.6600
2023-04-18 0.4581  1.6630
2023-04-17 0.4520  1.6720
2023-04-16 0.8781  1.6850
2023-04-14 0.4348  1.7450
2023-04-13 0.4655  1.7750
2023-04-12 0.4756  1.7930
2023-04-11 0.4734  1.8510
2023-04-10 0.4766  1.9120
2023-04-09 0.9922  1.9740
2023-04-07 0.4917  2.0420
2023-04-06 0.4993  2.0770
2023-04-05 0.5841  2.1260
2023-04-04 0.5875  2.1030
2023-04-03 0.5951  2.0590
2023-04-02 1.1190  1.9930
2023-03-31 0.5567  1.9350
2023-03-30 0.5926  1.9080
2023-03-29 0.5413  1.8490
2023-03-28 0.5044  1.8060
2023-03-27 0.4703  1.7930
2023-03-26 1.0112  1.7990

单位:元