期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.5251 | 1.9000 |
2023-04-27 | 0.5378 | 2.0160 |
2023-04-26 | 0.5291 | 2.0600 |
2023-04-25 | 0.5254 | 2.0370 |
2023-04-24 | 0.5096 | 2.0140 |
2023-04-23 | 0.9828 | 2.0520 |
2023-04-21 | 0.7426 | 2.0470 |
2023-04-20 | 0.6203 | 1.9150 |
2023-04-19 | 0.4868 | 1.8610 |
2023-04-18 | 0.4816 | 1.8750 |
2023-04-17 | 0.5815 | 1.8930 |
2023-04-16 | 0.9728 | 2.1200 |
2023-04-14 | 0.4954 | 2.1080 |
2023-04-13 | 0.5182 | 2.1500 |
2023-04-12 | 0.5136 | 2.3480 |
2023-04-11 | 0.5153 | 2.3560 |
2023-04-10 | 1.0087 | 2.3620 |
2023-04-09 | 0.9502 | 2.1130 |
2023-04-07 | 0.5746 | 2.2760 |
2023-04-06 | 0.8885 | 2.3050 |
2023-04-05 | 0.5283 | 2.1620 |
2023-04-04 | 0.5267 | 2.2090 |
2023-04-03 | 0.5427 | 2.2510 |
2023-04-02 | 1.2554 | 2.2850 |
2023-03-31 | 0.6286 | 2.2050 |
2023-03-30 | 0.6196 | 2.1640 |
2023-03-29 | 0.6173 | 2.5250 |
2023-03-28 | 0.6050 | 2.4440 |
2023-03-27 | 0.6073 | 2.3600 |
2023-03-26 | 1.1054 | 2.2800 |
单位:元