期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-28 | 0.5908 | 2.1450 |
2023-04-27 | 0.6041 | 2.2610 |
2023-04-26 | 0.5949 | 2.3050 |
2023-04-25 | 0.5911 | 2.2820 |
2023-04-24 | 0.5754 | 2.2590 |
2023-04-23 | 1.1142 | 2.2970 |
2023-04-21 | 0.8084 | 2.2920 |
2023-04-20 | 0.6857 | 2.1600 |
2023-04-19 | 0.5525 | 2.1060 |
2023-04-18 | 0.5472 | 2.1200 |
2023-04-17 | 0.6472 | 2.1380 |
2023-04-16 | 1.1043 | 2.3660 |
2023-04-14 | 0.5611 | 2.3540 |
2023-04-13 | 0.5841 | 2.3960 |
2023-04-12 | 0.5793 | 2.5940 |
2023-04-11 | 0.5809 | 2.6020 |
2023-04-10 | 1.0744 | 2.6080 |
2023-04-09 | 1.0818 | 2.3590 |
2023-04-07 | 0.6411 | 2.5220 |
2023-04-06 | 0.9545 | 2.5510 |
2023-04-05 | 0.5941 | 2.4070 |
2023-04-04 | 0.5925 | 2.4560 |
2023-04-03 | 0.6082 | 2.4980 |
2023-04-02 | 1.3870 | 2.5330 |
2023-03-31 | 0.6942 | 2.4520 |
2023-03-30 | 0.6853 | 2.4110 |
2023-03-29 | 0.6861 | 2.7730 |
2023-03-28 | 0.6710 | 2.6900 |
2023-03-27 | 0.6730 | 2.6060 |
2023-03-26 | 1.2370 | 2.5260 |
单位:元