期初日期: 期末日期:
| 发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2023-04-28 | 0.5018 | 1.8160 |
| 2023-04-27 | 0.5018 | 1.8060 |
| 2023-04-26 | 0.4965 | 1.7930 |
| 2023-04-25 | 0.4963 | 1.7840 |
| 2023-04-24 | 0.4911 | 1.7670 |
| 2023-04-23 | 0.9645 | 1.7580 |
| 2023-04-21 | 0.4823 | 1.7540 |
| 2023-04-20 | 0.4778 | 1.7510 |
| 2023-04-19 | 0.4792 | 1.7440 |
| 2023-04-18 | 0.4652 | 1.7370 |
| 2023-04-17 | 0.4738 | 1.7450 |
| 2023-04-16 | 0.9560 | 1.7540 |
| 2023-04-14 | 0.4780 | 1.7670 |
| 2023-04-13 | 0.4639 | 1.7740 |
| 2023-04-12 | 0.4659 | 1.7940 |
| 2023-04-11 | 0.4800 | 1.8570 |
| 2023-04-10 | 0.4913 | 1.9130 |
| 2023-04-09 | 0.9810 | 1.9620 |
| 2023-04-07 | 0.4905 | 2.0700 |
| 2023-04-06 | 0.5011 | 2.1410 |
| 2023-04-05 | 0.5847 | 2.2120 |
| 2023-04-04 | 0.5848 | 2.2120 |
| 2023-04-03 | 0.5843 | 2.4480 |
| 2023-04-02 | 1.1833 | 2.4130 |
| 2023-03-31 | 0.6238 | 2.3030 |
| 2023-03-30 | 0.6354 | 2.2290 |
| 2023-03-29 | 0.5845 | 2.1450 |
| 2023-03-28 | 1.0280 | 2.0840 |
| 2023-03-27 | 0.5173 | 1.7800 |
| 2023-03-26 | 0.9772 | 1.7530 |
单位:元