新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
建信现金添益货币H(511660)

建信现金添益货币H(511660)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.5266  1.9660
2023-05-02 0.5266  1.9760
2023-05-01 0.5266  1.9840
2023-04-30 0.5266  1.9870
2023-04-29 0.5266  1.9750
2023-04-28 0.5321  1.9620
2023-04-27 0.5680  1.9560
2023-04-26 0.5467  1.9220
2023-04-25 0.5420  1.9010
2023-04-24 0.5319  1.8790
2023-04-23 0.5033  1.8680
2023-04-22 0.5033  1.8750
2023-04-21 0.5190  1.8820
2023-04-20 0.5056  1.8790
2023-04-19 0.5060  1.8860
2023-04-18 0.5012  1.8970
2023-04-17 0.5114  1.9130
2023-04-16 0.5165  1.9250
2023-04-15 0.5166  1.9320
2023-04-14 0.5129  1.9380
2023-04-13 0.5191  1.9470
2023-04-12 0.5262  1.9700
2023-04-11 0.5308  2.0160
2023-04-10 0.5349  2.0600
2023-04-09 0.5286  2.0880
2023-04-08 0.5286  2.1200
2023-04-07 0.5297  2.1520
2023-04-06 0.5633  2.1840
2023-04-05 0.6113  2.2230
2023-04-04 0.6147  2.2180

单位:元