新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
工银瑞信货币(482002)

工银瑞信货币(482002)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.4819  1.8120
2023-04-27 0.5172  1.8040
2023-04-26 0.5147  1.7810
2023-04-25 0.5195  1.7570
2023-04-24 0.4762  1.7290
2023-04-23 0.9339  1.7260
2023-04-21 0.4669  1.7310
2023-04-20 0.4754  1.6940
2023-04-19 0.4689  1.6210
2023-04-18 0.4659  1.5930
2023-04-17 0.4709  1.6090
2023-04-16 0.9430  1.6150
2023-04-14 0.3977  1.6240
2023-04-13 0.3383  1.6670
2023-04-12 0.4151  1.7560
2023-04-11 0.4963  1.7960
2023-04-10 0.4825  1.7980
2023-04-09 0.9597  1.8710
2023-04-07 0.4798  1.9290
2023-04-06 0.5043  1.9570
2023-04-05 0.4916  1.9840
2023-04-04 0.5002  2.0170
2023-04-03 0.6192  2.0440
2023-04-02 1.0687  1.9850
2023-03-31 0.5339  1.9430
2023-03-30 0.5545  1.9200
2023-03-29 0.5541  1.8860
2023-03-28 0.5494  1.8460
2023-03-27 0.5087  1.8080
2023-03-26 0.9909  1.7850

单位:元